Welke vogels zijn er nu onderweg?
Hieronder lees je welke vogelsoorten op dit moment Nederland & België binnentrekken of die je deze week kunt verwachten. Sommige soorten trekken door naar noordelijker locaties, andere soorten komen bij ons als broedvogel.
We updaten deze pagina tijdens de trektijd twee maal per week. Zo volg je de vogeltrek op de voet en weet je wanneer je welke soorten kunt verwachten.
De Wielewaal is een soort die eind april weer terugkeert in ons land. Maar omdat het, ondanks de kleuren, een onopvallende vogel is, worden de eersten meestal begin mei opgemerkt als ze goed beginnen te zingen. Vaak worden de eersten gezien langs trektelposten.
Niets is mooier dan de fel gele vogel op ooghoogte vrij langsvliegend waar te nemen. En let op, de spreeuw kan de wielewaal perfect nadoen, vaak een pitfall bij (zeer) vroege waarnemingen
Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
---|---|---|---|---|
14-07-2025 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Brabantse Biesbosch - Polder Middelland | Maria |
28-06-2025 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Doetinchem - Kruisbergsche Bosschen | Martin Snaterse |
09-06-2025 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Haaksbergen - Schans | P. Hovenkamp |
09-06-2025 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Oudemolen - Molenveld | Ricardo van Dijk |
11-06-2025 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Baarle-Nassau - Merkske - Singelheide | Erik Rijnen |
11-06-2025 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Baarle-Nassau - Merkske - De Broskens | Erik Rijnen |
De eerste Grote Karekieten worden weer vanaf eind april gehoord worden in ons land, de meesten keren terug rond 5 mei. Veel doortrek is er niet, de meesten zullen worden gevonden in hun huidige nog schaarse broedgebieden, maar af en toe kunnen we een vogel tijdelijk zingend waarnemen op de gekste plekjes in het land.
Zodra de zang is afgelopen worden het weer onopvallende vogels en in het najaar (augustus/september) nog maar zelden waargenomen.
Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
---|---|---|---|---|
13-07-2025 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Waarder - Polder het Westeinde van Waarder | Peter van den Akker |
03-06-2023 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Arcen - Klein Vink | Max Huemer-Uffermann |
03-06-2023 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Arcen - Klein Vink | Max Huemer-Uffermann |
13-07-2025 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Alphen aan den Rijn - Zaans Rietveld (natuurgebied) | Yvon Zwanenburg |
13-07-2025 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Schildmeer - Tetjehorn | Herman Pannen |
12-07-2025 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Emmapolder | Dick Veenendaal |
Ook de Spotvogel is een soort die een oostelijke trekroute heeft. De eersten kunnen we eind april in ons land terug verwachten. De meesten zullen in mei arriveren, maar tot in juni kunnen nog nieuwe vogels zich vestigen.
Ook deze soort verdwijnt in het najaar snel uit ons land. Mede door zijn onopvallende voorkomen wordt hij vanaf augustus nog weinig waargenomen.
Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
---|---|---|---|---|
13-07-2025 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Uden - Wijstgronden | M Ermers |
13-07-2025 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 2 | Nijkerk - Industrieterrein Arkervaart | Robin Drenth |
09-06-2025 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Zundert - Klein-Zundertsche Heide | Erik Rijnen |
09-06-2025 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Rijsbergen - Goudberg | Erik Rijnen |
09-06-2025 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Balloërveld - West | Ricardo van Dijk |
11-06-2025 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Baarle-Nassau - Merkske - Baarlebrug | Erik Rijnen |
De Bosrietzanger is een van de soorten die het laatst in ons land terugkeert, de grote meute komt pas vanaf half mei ons land binnen. Begin mei worden de eersten waargenomen, ook afhankelijk van weer en wind.
Waarnemingen eind april zijn echt uitzonderlijk, veel berusten dan ook op verkeerde determinatie (verwarring met Kleine Karekiet, Bosrietzanger of subzang van andere soorten).
Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
---|---|---|---|---|
12-07-2025 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Kwade Hoek - west | Danny van strien |
14-07-2025 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Warmond - Klaas Hennepoelpolder | Frank v G |
13-07-2025 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Heiloo - Polder Boekelermeer | Heldrich |
13-07-2025 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 2 | Biervliet - Beukelspolder | Dirk Verroken |
13-07-2025 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 2 | Biervliet - Beukelspolder | Dirk Verroken |
13-07-2025 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Biervliet - Beukelspolder | Dirk Verroken |
De Temmincks Strandloper kan vanaf eind april in heel ons land gezien worden, waarbij ze vaak worden opgemerkt in (kleine) ondiepe plassen.
De meesten passeren ons land in mei, dan worden ook de grootste aantallen in ons land waargenomen. De doortrek in het najaar is minder opvallend.
Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
---|---|---|---|---|
13-07-2025 | Temminck's Stint - Calidris temminckii | 1 | Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord | Rowena Bos |
07-07-2025 | Temminck's Stint - Calidris temminckii | 4 | Harkstede - De Borg | Alwin van Lubeck |
13-07-2025 | Temminck's Stint - Calidris temminckii | 2 | Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord | Rowena Bos |
13-07-2025 | Temminck's Stint - Calidris temminckii | 1 | Castricum - De Groote Ven | Hans Kuperus |
13-07-2025 | Temminck's Stint - Calidris temminckii | 2 | Oostvaardersplassen - Julianapad kijkhut Zilverreiger | Wulbert Stam |
13-07-2025 | Temminck's Stint - Calidris temminckii | 2 | Westkapelle - Noordervroon midden | Hidde Bult |
De Witvleugelstern is een broedvogel uit Oost-Europa, maar elk voorjaar komen er wel enkele mee tussen de Zwarte Sterns. In voorjaren met veel oostenwind kan dit oplopen tot behoorlijke groepen op doortrek.
Omdat ze samen optrekken met de andere moerassterns kunnen de eersten al gezien worden vanaf eind april, maar de meesten komen langs in mei of later in het najaar weer op de terugweg naar Afrika.
Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
---|---|---|---|---|
13-07-2025 | White-winged Tern - Chlidonias leucopterus | 1 | Eastermar - De Putten | Joop van Eerbeek |
13-07-2025 | White-winged Tern - Chlidonias leucopterus | 1 | Eastermar - De Putten | Joop van Eerbeek |
13-07-2025 | White-winged Tern - Chlidonias leucopterus | 1 | Eastermar - De Putten | Joop van Eerbeek |
13-07-2025 | White-winged Tern - Chlidonias leucopterus | 1 | Eastermar - De Putten | Wietze V. |
12-07-2025 | White-winged Tern - Chlidonias leucopterus | 1 | Eastermar - De Putten | Jan Bijlsma |
13-07-2025 | White-winged Tern - Chlidonias leucopterus | 1 | Eastermar - De Putten | Koen W |
De Morinelplevier is in het voorjaar een typische soort van kale akkers en kan hier vanaf begin mei gevonden worden. De meesten trekken door in mei, maar af en toe vinden we ook een overwinteraar of de eersten terugtrekkers in april.
Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
---|---|---|---|---|
23-09-2001 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 1 | Schoorl - Schoorlse Duinen - Parkeerplaats Hargen aan Zee | Erwin van Saane |
10-05-2025 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 3 | Breskens - Telpost e.o. | Maarten Sluijter |
06-09-2007 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 1 | Delft - Midden Delfland | Peter Soer |
06-09-2008 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 2 | Maasvlakte - (Voormalige) Vuurtorenvlakte | Peter Soer |
30-04-2014 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 19 | Texel - Eierland - Bern | Peter Soer |
10-09-2016 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 1 | Broekerpolder | Peter Soer |
Deze vogels zijn nu onderweg.
Reageer op dit artikel