Welke vogels zijn er nu onderweg?
Hieronder lees je welke vogelsoorten op dit moment Nederland & België binnentrekken of die je deze week kunt verwachten. Sommige soorten trekken door naar noordelijker locaties, andere soorten komen bij ons als broedvogel.
We updaten deze pagina tijdens de trektijd twee maal per week. Zo volg je de vogeltrek op de voet en weet je wanneer je welke soorten kunt verwachten.
De Wespendief arriveert in ons land vanaf begin mei, zelden eerder in april. We zien in het voorjaar vaak 2 trekgolven, half mei en juni, dit zijn grotendeels doortrekkers naar noordelijker trekgebieden.
De wegtrek begint al vanaf eind juli, met in sommige jaren ook weer een piek eind augustus en begin september (van noordelijker vogels).
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 11-09-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 2 | Pijnacker - Droogmakerij in de Oude Polder van Pijnacker | Gertjan |
| 11-09-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Lottum - Opperdonk Veldweg e.o. | Mariet Verbeek |
| 10-09-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Heer - Hamsterreservaat e.o. | Willem Steenge |
| 07-09-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Wamel | Peter Maessen |
| 11-09-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Vlaardingen - Broekpolder - De Ruigte | Ben Gaxiola |
| 27-08-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Coepelduyn C1 | Jona Haasnoot |
De Bosrietzanger is een van de soorten die het laatst in ons land terugkeert, de grote meute komt pas vanaf half mei ons land binnen. Begin mei worden de eersten waargenomen, ook afhankelijk van weer en wind.
Waarnemingen eind april zijn echt uitzonderlijk, veel berusten dan ook op verkeerde determinatie (verwarring met Kleine Karekiet, Bosrietzanger of subzang van andere soorten).
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Groenlo - Leemputten | Marco Zomer |
| 10-09-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Losser - Schoklandweg | Jeroen Lansink |
| 12-08-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Texel - Renvogelveld | Pim de Nobel |
| 07-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Oostflakkee (voormalige gemeente) | Joost van den Ende |
| 06-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Wageningen - Wageningse Bovenpolder | Raoul Beunen |
| 06-09-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 4 | Zwarte Water - Veldiger Buitenland | Jeroen Bredenbeek |
Ook de Spotvogel is een soort die een oostelijke trekroute heeft. De eersten kunnen we eind april in ons land terug verwachten. De meesten zullen in mei arriveren, maar tot in juni kunnen nog nieuwe vogels zich vestigen.
Ook deze soort verdwijnt in het najaar snel uit ons land. Mede door zijn onopvallende voorkomen wordt hij vanaf augustus nog weinig waargenomen.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 26-05-2024 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Rotterdam - Schiebroeksepark | Calvin van Kwawegen |
| 08-05-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Maarssen - Polder Maarsseveen | Roy van de Zilver |
| 08-05-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 2 | De Ronde Venen - Botsholse Dwarsweg | Carola Jansen |
| 10-05-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Maarssen - Polder Maarsseveen | Stijn Bennink |
| 14-05-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Elst (UT) - Plantage Willem III | Rudi Hessel |
| 15-05-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Kockengen - Hollandse Kade | g. blijleven |
De eerste Grote Karekieten worden weer vanaf eind april gehoord worden in ons land, de meesten keren terug rond 5 mei. Veel doortrek is er niet, de meesten zullen worden gevonden in hun huidige nog schaarse broedgebieden, maar af en toe kunnen we een vogel tijdelijk zingend waarnemen op de gekste plekjes in het land.
Zodra de zang is afgelopen worden het weer onopvallende vogels en in het najaar (augustus/september) nog maar zelden waargenomen.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 25-05-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Rotterdam - Schiebroeksepark | Paul Schrama |
| 25-05-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Rotterdam - Schiebroeksepark | Maurice van Veen |
| 29-05-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Rotterdam - Schiebroeksepark | J. Jansen |
| 11-09-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht | philipp conrad |
| 31-05-2015 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Arnhem - Schuytgraaf (24) | Johan de Jong |
| 06-05-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Zevenhuizen (ZH) - Eendragtspolder - Plasdrasgebied | Gerard & Astrid Heuvelsland |
De Grauwe Klauwier volgt een oostelijke trekroute en de meesten keren vanaf de 2e week in mei weer terug in ons land. Eerdere waarnemingen zijn schaars, maar de allereerste kan al eind april worden gevonden. Zodra terug zijn ze meestal niet al te moeilijk te vinden met hun opvallende gedrag, jagend vanaf paaltjes en toppen van struiken.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 3 | Vorchten - Vorchterwaarden | Piet Schermerhorn |
| 10-09-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Wolfheze - De Reijerscamp | Piet Groebe |
| 09-09-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Drents-Friese Wold - Waterseveld | Koen Kuiper |
| 11-09-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 2 | Dwingelderveld - Noordenveld | Jan Vriend |
| 11-09-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Rivierpark Maasvallei - Itteren | Arjan Ovaa |
| 11-09-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Klompenwaard | Jaap Brinkman |
De Morinelplevier is in het voorjaar een typische soort van kale akkers en kan hier vanaf begin mei gevonden worden. De meesten trekken door in mei, maar af en toe vinden we ook een overwinteraar of de eersten terugtrekkers in april.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 2 | Ouddorp - Springertduinen Noord | George Tanis |
| 11-09-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 1 | Kloosterburen - Kwelders Negenboerenpolder | Ernst Jansen |
| 10-09-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 2 | Colijnsplaat - Oud Noord Bevelandpolder noord | Ludo Van Dorst |
| 10-09-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 2 | Colijnsplaat - Oud Noord Bevelandpolder noord | Pieter Michielsen |
| 10-09-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 2 | Colijnsplaat - Oud Noord Bevelandpolder noord | Herman Wisselink |
| 10-09-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 2 | Colijnsplaat - Oud Noord Bevelandpolder noord | Ramon Janssen |
De Wielewaal is een soort die eind april weer terugkeert in ons land. Maar omdat het, ondanks de kleuren, een onopvallende vogel is, worden de eersten meestal begin mei opgemerkt als ze goed beginnen te zingen. Vaak worden de eersten gezien langs trektelposten.
Niets is mooier dan de fel gele vogel op ooghoogte vrij langsvliegend waar te nemen. En let op, de spreeuw kan de wielewaal perfect nadoen, vaak een pitfall bij (zeer) vroege waarnemingen
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 10-05-2025 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Texel - Krimbos - noord | Caesar Weenink |
| 29-04-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Lekkerkerk - Polder den Hoek | Quinten van Erkel |
| 06-08-1977 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Winterswijk - Henxel | Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek |
| 06-08-1977 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 4 | Winterswijk - Henxel | Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek |
| 23-07-1977 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Aalten - IJzerlo | Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek |
| 10-09-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Callantsoog - Jewelpolder | Nicolette |
De eerste Fluiters bereiken ons land vanuit het zuiden weer vanaf half april. In sommige jaren met juiste weersomstandigheden kunnen de vogels zelfs een week eerder ons land bereiken. Maar tot eind mei kunnen Fluiters zich nog steeds op nieuwe plekken vestigen.
Veel doortrek zien we niet, hoewel met regelmaat (in het westen van het land) tijdelijk zingende exemplaren worden waargenomen. Als de vogels niet zingen zijn ze vaak moeilijk waar te nemen, mogelijk dat deze aantallen daardoor onderschat worden.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Maasvlakte - Stuifdijk | Hendrik Jan van Dijk |
| 01-05-1974 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Schoorl - Schoorlse Duinen | Maarten Platteeuw |
| 06-06-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Middenduin | Florian Zevenberg |
| 30-06-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Hooghalen - Boswachterij Hooghalen - Hingsteveen e.o. | Florian Zevenberg |
| 16-05-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Bosgebied Appelscha | Peter Soer |
| 27-04-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Hoge Veluwe - Centrum | Matthijs Molenaar |
Onze Zwarte Stern keert weer terug in april en afhankelijk van het weer (ook in Zuid-Europa) kan dit iets vroeger of later in April zijn. Maar tot in mei keren er nog steeds vogels terug. In april kunnen we met regelmaat, na een goede heldere treknacht, goede aankomst zien van grotere groepen, die dan gedurende de dag boven waterrijke gebieden blijven foerageren.
Een groot gedeelte hiervan zijn doortrekkers en zullen dan (met goed weer) weer gauw verder vliegen, soms zie je ze gedurende de dag in groepjes hoog in de lucht verdwijnen.
Winter waarnemingen zijn zeer schaars, ook vroegere terugkomst in maart wordt maar zelden waargenomen.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 11-09-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 8 | Terschelling - Duinen t.h.v. Paal 18 | Wietze V. |
| 11-09-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 11 | Eemmeer - Noord Holland | iwan vermeij |
| 23-08-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 1 | Zevenhuizen (ZH) - Eendragtspolder - Plasdrasgebied | Ruud de Heer |
| 09-09-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 51 | Westkapelle - Zeedijk | Tobi Koppejan |
| 07-09-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 6 | Blaricum (gemeente) | Carel de Vink |
| 11-09-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 7 | Brouwersdam - Noordzeezijde - Spuisluis e.o. | Jolanda Wannet |
Deze vogels zijn nu onderweg.















Reageer op dit artikel