Welke vogels zijn er nu onderweg?
Hieronder lees je welke vogelsoorten op dit moment Nederland & België binnentrekken of die je deze week kunt verwachten. Sommige soorten trekken door naar noordelijker locaties, andere soorten komen bij ons als broedvogel.
We updaten deze pagina tijdens de trektijd twee maal per week. Zo volg je de vogeltrek op de voet en weet je wanneer je welke soorten kunt verwachten.
De Wespendief arriveert in ons land vanaf begin mei, zelden eerder in april. We zien in het voorjaar vaak 2 trekgolven, half mei en juni, dit zijn grotendeels doortrekkers naar noordelijker trekgebieden.
De wegtrek begint al vanaf eind juli, met in sommige jaren ook weer een piek eind augustus en begin september (van noordelijker vogels).
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Engbertsdijksvenen - Trektelpost | Brend Jansen |
| 06-06-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Alde Feanen - Hoannekrite | Wouter Pattyn |
| 06-06-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Reuselse Moeren | Gert Gouman |
| 06-06-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Ospel - Groote Peel | max |
| 06-06-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Robbenoordbos - Westzijde | Laurens van der Vaart |
| 06-06-2026 | European Honey Buzzard - Pernis apivorus | 1 | Zeist - Telpost Heidestein | Jelte |
De Bosrietzanger is een van de soorten die het laatst in ons land terugkeert, de grote meute komt pas vanaf half mei ons land binnen. Begin mei worden de eersten waargenomen, ook afhankelijk van weer en wind.
Waarnemingen eind april zijn echt uitzonderlijk, veel berusten dan ook op verkeerde determinatie (verwarring met Kleine Karekiet, Bosrietzanger of subzang van andere soorten).
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Rijssen - Middelveen | Rob Smit |
| 06-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Rijssen - Overtoom | Rob Smit |
| 06-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Breskens - Schoneveld | Corstiaan Beeke |
| 06-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Breskens - Panoramaweg e.o. | Corstiaan Beeke |
| 06-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 2 | Breskens - Baarzandsche Kreek e.o. | Corstiaan Beeke |
| 06-06-2026 | Marsh Warbler - Acrocephalus palustris | 1 | Oostburg - Van der Lingenspolder | Corstiaan Beeke |
Ook de Spotvogel is een soort die een oostelijke trekroute heeft. De eersten kunnen we eind april in ons land terug verwachten. De meesten zullen in mei arriveren, maar tot in juni kunnen nog nieuwe vogels zich vestigen.
Ook deze soort verdwijnt in het najaar snel uit ons land. Mede door zijn onopvallende voorkomen wordt hij vanaf augustus nog weinig waargenomen.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Vrouwenpolder - Beekshoekpolder | Chris Briek |
| 06-06-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Groote Peel - Mussenbaan | Anja van Halbeek |
| 06-06-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Breskens - Telpost e.o. | Corstiaan Beeke |
| 06-06-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Cadzand-Bad - Het Zwin | Corstiaan Beeke |
| 06-06-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 1 | Cadzand-Bad - Kievittepolder en zeereep | Corstiaan Beeke |
| 06-06-2026 | Icterine Warbler - Hippolais icterina | 3 | Cadzand-Bad - Kievittepolder en zeereep | Corstiaan Beeke |
De eerste Grote Karekieten worden weer vanaf eind april gehoord worden in ons land, de meesten keren terug rond 5 mei. Veel doortrek is er niet, de meesten zullen worden gevonden in hun huidige nog schaarse broedgebieden, maar af en toe kunnen we een vogel tijdelijk zingend waarnemen op de gekste plekjes in het land.
Zodra de zang is afgelopen worden het weer onopvallende vogels en in het najaar (augustus/september) nog maar zelden waargenomen.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Lauwersmeer - Recreatiepark Suyderoogh | Els en Ben Prins |
| 06-06-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Amsterdam - Lutkemeerpolder | Jan van Blanken |
| 06-06-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Bemmel - De Pas | Jolanda Wannet |
| 19-05-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Kraggenburg - Zwartemeerdijk | Lisette Heikoop |
| 19-05-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Kadoeler Meer | Lisette Heikoop |
| 19-05-2026 | Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus | 1 | Kraggenburg - Zwartemeerdijk | Lisette Heikoop |
De Grauwe Klauwier volgt een oostelijke trekroute en de meesten keren vanaf de 2e week in mei weer terug in ons land. Eerdere waarnemingen zijn schaars, maar de allereerste kan al eind april worden gevonden. Zodra terug zijn ze meestal niet al te moeilijk te vinden met hun opvallende gedrag, jagend vanaf paaltjes en toppen van struiken.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Westerbroek - Natuurgebied | Thomas Wakker |
| 06-06-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Vreewater | Jan Erik Kikkert |
| 04-06-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Smeerling - Groot Kamp | Cor de Jong |
| 06-06-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Netersel - Neterselsche Heide | Rolf Veenhuizen |
| 06-06-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Elperstroomgebied - N2000 | R. Mullink |
| 06-06-2026 | Red-backed Shrike - Lanius collurio | 1 | Noorbeek - Noordal | Erik en Annelies |
De Morinelplevier is in het voorjaar een typische soort van kale akkers en kan hier vanaf begin mei gevonden worden. De meesten trekken door in mei, maar af en toe vinden we ook een overwinteraar of de eersten terugtrekkers in april.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 1 | Ferwert - Buitendijks | Henk Hiemstra |
| 04-05-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 25 | Anjumer en Lioessenserpolder | Cock Dekker |
| 14-05-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 30 | Anjumer en Lioessenserpolder | Boudewijn Duivenvoorden |
| 14-05-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 29 | Anjumer en Lioessenserpolder | Daan Boersma |
| 15-05-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 18 | Polder de Koning | Durk Lautenbag |
| 16-05-2026 | Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus | 8 | Oosterbierumerpolder | Andries Zijlstra |
De Wielewaal is een soort die eind april weer terugkeert in ons land. Maar omdat het, ondanks de kleuren, een onopvallende vogel is, worden de eersten meestal begin mei opgemerkt als ze goed beginnen te zingen. Vaak worden de eersten gezien langs trektelposten.
Niets is mooier dan de fel gele vogel op ooghoogte vrij langsvliegend waar te nemen. En let op, de spreeuw kan de wielewaal perfect nadoen, vaak een pitfall bij (zeer) vroege waarnemingen
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Langbroek - Overlangbroek | René Nijenhuis |
| 06-06-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Reuselse Moeren | Gert Gouman |
| 04-06-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Losser - Lutterzand | Thomas Pauw |
| 06-06-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Engbertsdijksvenen - Zuid - Nieuwe Leidijk | PJ Kip |
| 06-06-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Engbertsdijksvenen - Noord - Heideveld | PJ Kip |
| 06-06-2026 | Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus | 1 | Merskenheide | Arjan Wiersma |
De eerste Fluiters bereiken ons land vanuit het zuiden weer vanaf half april. In sommige jaren met juiste weersomstandigheden kunnen de vogels zelfs een week eerder ons land bereiken. Maar tot eind mei kunnen Fluiters zich nog steeds op nieuwe plekken vestigen.
Veel doortrek zien we niet, hoewel met regelmaat (in het westen van het land) tijdelijk zingende exemplaren worden waargenomen. Als de vogels niet zingen zijn ze vaak moeilijk waar te nemen, mogelijk dat deze aantallen daardoor onderschat worden.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Engbertsdijksvenen - Zuid - Nieuwe Leidijk | Brend Jansen |
| 06-06-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Engbertsdijksvenen - Zuid - Nieuwe Leidijk | CB |
| 30-05-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Hoog Soeren - Koepeld & Orderheg | Djurre |
| 06-06-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Engbertsdijksvenen - Zuid - Nieuwe Leidijk | Stijn |
| 06-06-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Fochteloërveen - Uitkijktoren Ravenswoud e.o. | henk de vos |
| 06-06-2026 | Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix | 1 | Dwingelderveld - Lheederzand | Marlies |
Onze Zwarte Stern keert weer terug in april en afhankelijk van het weer (ook in Zuid-Europa) kan dit iets vroeger of later in April zijn. Maar tot in mei keren er nog steeds vogels terug. In april kunnen we met regelmaat, na een goede heldere treknacht, goede aankomst zien van grotere groepen, die dan gedurende de dag boven waterrijke gebieden blijven foerageren.
Een groot gedeelte hiervan zijn doortrekkers en zullen dan (met goed weer) weer gauw verder vliegen, soms zie je ze gedurende de dag in groepjes hoog in de lucht verdwijnen.
Winter waarnemingen zijn zeer schaars, ook vroegere terugkomst in maart wordt maar zelden waargenomen.
| Datum | Soort | Aantal | Locatie | Waarnemer |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 3 | Bemmel - Bemmelse Polder - oost | FMS |
| 06-06-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 1 | Westbroek - Westbroekse Zodden | Anita okkie |
| 06-06-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 8 | Ooijpolder - Oude Waal | Walter appels |
| 06-06-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 8 | Ameide - Zouweboezem | doortje udo |
| 06-06-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 4 | Ameide - Zouweboezem | doortje udo |
| 06-06-2026 | Black Tern - Chlidonias niger | 1 | Ameide - Zouweboezem | KNNV IJssel en Lek |
Deze vogels zijn nu onderweg.
















Reageer op dit artikel